10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
經理 | 男 | 54 | 未婚 | -- | 62,000 | 1,636,229 | 80,210 | 23,797 | 2022年8月 | 94 |
人事部經理 | 男 | 43 | 離婚 | -- | 26,900 | 724,211 | 35,644 | 11,536 | 2022年8月 | 85 |
高級物流主任 | 男 | 31 | 已婚 | -- | 24,000 | 743,854 | 38,560 | 10,465 | 2022年8月 | 88 |
機械設備操作員 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 34,240 | 607,656 | 29,053 | 10,617 | 2022年8月 | 90 |
董事 | 男 | 35 | 未婚 | 公司股本及車輛 | 23,600 | 570,605 | 30,697 | 9,624 | 2022年7月 | 96 |
公司董事 | 女 | 32 | 已婚 | 公司股本及物業 | 25,000 | 1,584,234 | 42,896 | 17,154 | 2022年7月 | 120 |
技工學徒 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 14,000 | 366,651 | 17,960 | 5,032 | 2022年7月 | 95 |
市場部經理 | 女 | 54 | 未婚 | -- | 49,041 | 1,462,705 | 80,632 | 22,194 | 2022年7月 | 89 |
司機 | 男 | 42 | 已婚 | 車輛 | 25,000 | 509,733 | 30,948 | 10,511 | 2022年7月 | 70 |
業務分析 | 男 | 23 | 未婚 | -- | 21,000 | 671,946 | 29,141 | 9,240 | 2022年7月 | 120 |
主任 | 男 | 50 | 離婚 | -- | 24,350 | 732,415 | 33,939 | 9,237 | 2022年7月 | 120 |
司機 | 男 | 39 | 未婚 | -- | 18,000 | 371,129 | 18,400 | 5,772 | 2022年7月 | 84 |
採購員 | 男 | 54 | 已婚 | -- | 22,200 | 405,511 | 21,690 | 8,204 | 2022年7月 | 73 |
高級技工 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 44,170 | 774,189 | 35,899 | 16,512 | 2022年7月 | 61 |
保安督導 | 女 | 25 | 未婚 | -- | 19,000 | 419,686 | 21,084 | 6,951 | 2022年6月 | 83 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產後的生活 | 債務舒緩 收費 | 債務重組 | 欠款 分期 | 還款期數 | 債務重組 收費 | 破產申請 | 債務重組費用 | 按揭清債 | 財仔追數