10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
投資顧問 | 男 | 46 | 未婚 | 保險 | 30,116 | 930,000 | 46,500 | 14,696 | 2016年10月 | 120 |
店務員 | 男 | 25 | 未婚 | - | 9,515 | 193,753 | 9,688 | 3,504 | 2016年10月 | 84 |
高級採購員 | 男 | 49 | 離婚 | - | 26,232 | 495,316 | 24,766 | 9,843 | 2016年10月 | 66 |
花王 | 男 | 21 | 未婚 | - | 10,000 | 126,000 | 8,300 | 3,881 | 2016年10月 | 54 |
郵差 | 男 | 53 | 未婚 | 物業 | 27,280 | 890,900 | 44,545 | 13,909 | 2016年10月 | 82 |
速遞員 | 男 | 48 | 未婚 | - | 18,000 | 280,000 | 14,000 | 7,111 | 2016年10月 | 66 |
主管 | 男 | 42 | 未婚 | - | 16,500 | 273,160 | 13,658 | 6,513 | 2016年10月 | 58 |
顧客服務員 | 女 | 36 | 未婚 | - | 17,060 | 490,000 | 24,500 | 6,429 | 2016年9月 | 95 |
文員 | 女 | 23 | 已婚 | - | 14,000 | 156,095 | 10,805 | 5,960 | 2016年9月 | 34 |
助理經理 | 女 | 37 | 已婚 | - | 42,500 | 780,556 | 39,028 | 15,816 | 2016年9月 | 60 |
空中服務員 | 女 | 45 | 已婚 | 公積金 | 21,000 | 761,189 | 38,059 | 10,923 | 2016年9月 | 120 |
地盤主管 | 男 | 25 | 已婚 | 車輛 | 19,500 | 263,500 | 16,175 | 7,783 | 2016年9月 | 70 |
銷售顧問 | 男 | 28 | 未婚 | - | 10,000 | 288,011 | 14,401 | 4,041 | 2016年9月 | 100 |
維修技工 | 男 | 29 | 已婚 | - | 10,200 | 207,000 | 10,350 | 3,938 | 2016年9月 | 88 |
接待員 | 女 | 32 | 未婚 | - | 12,000 | 164,347 | 10,217 | 4,582 | 2016年9月 | 43 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
債務重組收費 | 香港 會計師 | 按揭清債 | drp 債務舒緩 | 會計服務 收費 | 李建民 會計師 | 債務舒緩影響 | 註冊 公司 | 破產條例 | 債務舒緩 收費