10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
經理 | 男 | 47 | 已婚 | 公積金 | 44,900 | 1,040,543 | 54,847 | 17,584 | 2024年5月 | 93 |
維修技工 | 男 | 43 | 未婚 | -- | 47,365 | 1,037,607 | 56,363 | 20,631 | 2024年5月 | 72 |
馬房助理 | 男 | 46 | 已婚 | -- | 35,000 | 1,134,956 | 54,905 | 14,719 | 2024年4月 | 96 |
二級監工 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 27,405 | 829,636 | 42,574 | 12,060 | 2024年4月 | 96 |
化驗員 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 32,533 | 673,187 | 37,472 | 12,230 | 2024年4月 | 84 |
護理員 | 男 | 57 | 未婚 | -- | 23,080 | 595,464 | 34,075 | 8,646 | 2024年4月 | 98 |
科文 | 男 | 51 | 已婚 | -- | 38,000 | 952,242 | 47,216 | 15,510 | 2024年3月 | 96 |
經理 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 61,500 | 1,187,196 | 60,360 | 24,474 | 2024年3月 | 68 |
運動治療師 | 男 | 31 | 未婚 | -- | 27,666 | 735,049 | 35,377 | 10,981 | 2024年3月 | 93 |
跌打助理 | 女 | 36 | 已婚 | -- | 50,000 | 1,161,238 | 54,460 | 17,834 | 2024年3月 | 84 |
高級工程師 | 男 | 31 | 未婚 | 物業 | 58,300 | 2,431,131 | 112,302 | 39,833 | 2024年2月 | 96 |
教師 | 男 | 49 | 已婚 | 公積金 | 94,735 | 2,189,260 | 124,637 | 35,909 | 2024年2月 | 96 |
經理 | 女 | 35 | 未婚 | -- | 43,125 | 1,462,217 | 73,503 | 18,269 | 2024年2月 | 118 |
高級會計 | 女 | 33 | 已婚 | -- | 51,620 | 1,388,923 | 64,587 | 19,287 | 2024年2月 | 96 |
文員 | 女 | 61 | 已婚 | 物業 | 37,948 | 1,145,620 | 55,297 | 17,080 | 2024年1月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產申請 | 破產手續 | 債務重組收費 | 債務重組 | 李建民 會計師 | 還款期數 | 申請 債務重組 | 會計師事務所 | 註冊 公司 | 破產後的生活