10,11,12,13,14,15,16,17,18 全港最多人選用(債務重組) - 李建民執業會計師事務所
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
健身教練 男 38 已婚 車輛 30,000 739,331 40,408 10,549 2024年8月 105
餐廳部長 男 60 離婚 公積金 19,380 325,279 18,196 7,676 2024年8月 59
巡察員 男 42 已婚 物業、車輛 47,280 1,404,933 70,344 17,391 2024年8月 120
醫生 男 55 已婚 物業 168,420 4,965,633 227,533 64,902 2024年8月 108
項目工程師 男 44 已婚 物業 23,660 778,427 42,313 9,795 2024年8月 120
餐飲部主管 男 46 已婚 物業 66,85 1,380,243 71,400 27,335 2024年7月 72
高級技工 男 49 已婚 物業 77,500 2,050,344 101,277 32,755 2024年7月 100
行政總廚 男 50 已婚 物業 60,700 1,226,574 66,419 22,003 2024年7月 84
教師 男 58 已婚 公積金 94,735 2,067,369 108,565 37,068 2024年7月 76
自僱送貨員 男 38 已婚 車輛 30,000 599,469 28,614 10,933 2024年6月 84
言語治療師 女 49 離婚 -- 90,540 2,415,295 118,203 34,171 2024年6月 96
高級建築經理 男 35 已婚 -- 68,000 1,575,271 69,590 24,013 2024年6月 88
經理 男 39 已婚 車輛 55,120 1,585,378 76,678 19,384 2024年6月 108
保安主任 男 40 未婚 -- 39,505 1,111,911 48,809 15,510 2024年5月 96
分區主任 男 37 已婚 物業 52,000 1,566,947 73,993 18,544 2024年5月 120

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

停止追數滋擾 | 香港 會計師 | 債務重組費用 | 按揭清債 | 破產申請 | 債務問題 | 李建民 會計師 | 破產後的生活 | 債務舒緩 收費 | 破產後的生活
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!
↑