10,11,12,13,14,15,16,17,18 李建民執業會計師事務所- 債務重組IVA服務
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
獨資東主 38 離婚 -- 15,000 311,526 15,013 6,538 2019年12月 84
游泳教練 23 未婚 -- 14,000 253,577 12,305 6,232 2019年12月 51
董事 43 未婚 公司股本 40,000 884,194 43,530 19,212 2019年12月 108
採購員 42 未婚 -- 23,000 507,741 25,421 9,837 2019年12月 77
保險經紀 31 未婚 -- 17,080 382,891 19,701 7,009 2019年12月 86
自僱電工 38 離婚 -- 21,000 383,328 20,635 8,312 2019年12月 66
消防總隊目 43 已婚 -- 40,065 728,899 35,845 13,431 2019年11月 96
物業管理主任 41 已婚 -- 24,990 577,136 30,371 9,304 2019年11月 78
網頁設計員 47 未婚 -- 14,000 417,720 20,984 5,594 2019年11月 97
警長 43 已婚 -- 38,580 979,919 50,370 15,231 2019年11月 87
樂園導賞員 28 未婚 -- 15,600 382,748 20,728 6,653 2019年11月 85
採購 35 未婚 -- 19,000 420,095 27,724 6,739 2019年11月 77
公司董事 60 已婚 公司股本 45,000 1,354,699 64,394 19,423 2019年11月 108
助理倉務經理 40 分居 車輛 37,279 525,042 31,503 13,609 2019年11月 55
傳道人 53 已婚 -- 31,685 519,311 27,500 13,021 2019年11月 53

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

註冊 公司 | 會計師事務所 | 破產條例 | 債務重組 | 樓按比較 | 公司轉名 | 追數公司手法 | 欠款 分期 | 還款期數 | 破產後的生活
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!