10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
採購經理 | 女 | 43 | 已婚 | 53000 | 1043822 | 52191 | 17640 | 2017年9月 | 95 | |
倉務員 | 男 | 36 | 分居 | 17000 | 323787 | 16189 | 7282 | 2017年9月 | 70 | |
公務員 | 女 | 40 | 已婚 | 21255 | 632459 | 31623 | 8757 | 2017年9月 | 108 | |
自僱司機 | 男 | 38 | 已婚 | 16000 | 429348 | 21467 | 6891 | 2017年9月 | 108 | |
辦公室主任 | 男 | 51 | 已婚 | - | 30,945 | 738,176 | 36,909 | 12,125 | 2017年8月 | 88 |
電氣技術員 | 男 | 35 | 未婚 | - | 23,000 | 404,596 | 20,230 | 9,126 | 2017年8月 | 60 |
公共事務行政員 | 女 | 27 | 未婚 | - | 25,368 | 601,046 | 30,052 | 9,762 | 2017年8月 | 80 |
銷售主管 | 女 | 32 | 未婚 | - | 19,100 | 433,181 | 21,659 | 8,051 | 2017年8月 | 79 |
銷售總監 | 男 | 43 | 已婚 | - | 58,125 | 1,483,116 | 74,156 | 23,777 | 2017年8月 | 96 |
私人秘書 | 女 | 22 | 未婚 | - | 6,000 | 119,864 | 5,993 | 2,136 | 2017年8月 | 90 |
建築主管助理 | 男 | 44 | 已婚 | - | 18,326 | 464,075 | 23,204 | 7,396 | 2017年8月 | 96 |
見習騎師 | 男 | 26 | 未婚 | - | 35,000 | 568,750 | 28,438 | 15,571 | 2017年8月 | 48 |
客運服務主任 | 女 | 31 | 未婚 | - | 19,700 | 337,402 | 16,870 | 8,567 | 2017年8月 | 54 |
高級業務員 | 男 | 28 | 未婚 | - | 23,000 | 575,447 | 28,772 | 9,099 | 2017年8月 | 93 |
理財規劃師助理 | 女 | 57 | 已婚 | - | 23,013 | 693,166 | 34,658 | 9,268 | 2017年8月 | 120 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
財仔追數 | 會計師事務所 | 欠款 分期 | 李建民 會計師 | 香港 會計師 | IVA 債務重組 | 追數公司手法 | 還款期數 | 債務問題 | 樓按比較