10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
工程策劃 | 男 | 33 | 未婚 | - | 56000 | 1182718 | 59136 | 23274 | 2017年10月 | 63 |
司機 | 男 | 33 | 未婚 | - | 19000 | 415589 | 20779 | 6979 | 2017年10月 | 75 |
科文 | 男 | 45 | 已婚 | - | 26100 | 511450 | 25573 | 11012 | 2017年10月 | 68 |
高級物業主任 | 男 | 40 | 未婚 | - | 23850 | 485939 | 24297 | 9846 | 2017年10月 | 85 |
公關經理 | 女 | 32 | 未婚 | - | 14000 | 231923 | 11596 | 5477 | 2017年10月 | 84 |
私人助理 | 女 | 49 | 喪偶 | - | 16500 | 648662 | 32433 | 6998 | 2017年10月 | 118 |
人事部經理 | 女 | 33 | 分居 | - | 32585 | 635384 | 31769 | 11775 | 2017年10月 | 75 |
店長 | 女 | 44 | 未婚 | - | 37000 | 744605 | 37230 | 14426 | 2017年10月 | 80 |
寵物化妝師 | 女 | 33 | 分居 | - | 16000 | 246834 | 12342 | 6084 | 2017年10月 | 47 |
工程經理 | 男 | 51 | 已婚 | 保險 | 68000 | 1503469 | 75173 | 27790 | 2017年10月 | 90 |
高級銷售員 | 男 | 36 | 已婚 | - | 20210 | 418721 | 20936 | 8865 | 2017年10月 | 66 |
高級文員 | 女 | 34 | 未婚 | - | 16000 | 273643 | 13682 | 6847 | 2017年10月 | 59 |
商店助理 | 女 | 43 | 已婚 | - | 8600 | 232887 | 11644 | 3309 | 2017年10月 | 96 |
商店助理 | 男 | 46 | 已婚 | - | 11000 | 202698 | 10135 | 4152 | 2017年10月 | 78 |
文員 | 男 | 32 | 未婚 | 公司股份 | 18300 | 475551 | 23778 | 8043 | 2017年10月 | 68 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
IVA 債務重組 | 欠款 分期 | drp 債務舒緩 | 樓按比較 | 財仔追數 | 破產後的生活 | 債務重組 | 李建民 會計師 | 還款期數 | 按揭清債