10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
採購經理 | 男 | 52 | 已婚 | - | 25,000 | 649,834 | 32,492 | 11,029 | 2017年5月 | 82 |
學校體育科主任 | 女 | 37 | 離婚 | 保險 | 20,087 | 409,724 | 20,486 | 7,684 | 2017年5月 | 71 |
服務部技術員 | 男 | 29 | 未婚 | - | 11,500 | 306,707 | 15,335 | 5,015 | 2017年5月 | 90 |
幼稚園教師 | 女 | 27 | 未婚 | - | 18,200 | 566,336 | 28,317 | 7,382 | 2017年5月 | 89 |
銷售助理 | 男 | 20 | 未婚 | - | 5,500 | 128,343 | 6,417 | 2,027 | 2017年5月 | 88 |
司機 | 男 | 34 | 已婚 | - | 17,000 | 274,238 | 13,712 | 6,705 | 2017年5月 | 66 |
地產經紀 | 女 | 29 | 未婚 | - | 8,000 | 213,265 | 10,663 | 3,052 | 2017年5月 | 102 |
樂園節目主持人 | 男 | 26 | 未婚 | - | 14,000 | 357,952 | 17,898 | 5,872 | 2017年5月 | 102 |
助理會計師 | 女 | 47 | 已婚 | - | 23,500 | 489,253 | 24,463 | 9,742 | 2017年5月 | 72 |
董事 | 女 | 66 | 分居 | - | 20,000 | 539,937 | 26,997 | 7,862 | 2017年5月 | 96 |
倉務主管 | 男 | 33 | 未婚 | - | 16,800 | 333,119 | 16,656 | 6,383 | 2017年5月 | 72 |
會計文員 | 女 | 33 | 未婚 | - | 13,600 | 377,236 | 18,862 | 5,300 | 2017年5月 | 93 |
二級助理文員 | 男 | 31 | 已婚 | 車輛 | 27,380 | 763,663 | 38,183 | 11,083 | 2017年4月 | 64 |
記者 | 女 | 36 | 未婚 | - | 14,900 | 201,502 | 10,075 | 5,563 | 2017年4月 | 42 |
酒店客戶主任 | 男 | 47 | 已婚 | - | 20,900 | 541,944 | 27,097 | 8,314 | 2017年4月 | 96 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
會計服務 收費 | 破產後的生活 | 欠款 分期 | 李建民 會計師 | 債務重組收費 | 債務重組 收費 | 破產申請 | 債務問題 | 還款期數 | 註冊 公司