10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
教師 | 男 | 31 | 未婚 | -- | 25,545 | 857,231 | 43,605 | 9,854 | 2023年7月 | 119 |
職業安全主任 | 男 | 54 | 已婚 | 物業 | 75,620 | 2,418,392 | 122,514 | 30,528 | 2023年6月 | 115 |
護士 | 女 | 58 | 已婚 | -- | 56,408 | 1,631,445 | 74,592 | 23,345 | 2023年6月 | 96 |
司機 | 男 | 41 | 未婚 | 車輛 | 20,000 | 520,188 | 25,313 | 8,249 | 2023年6月 | 108 |
消防隊目 | 男 | 52 | 已婚 | -- | 43,225 | 1,152,525 | 50,017 | 19,045 | 2023年6月 | 96 |
經理 | 男 | 40 | 分居 | 物業 | 54,000 | 1,734,897 | 85,327 | 20,494 | 2023年6月 | 120 |
教師 | 男 | 33 | 未婚 | -- | 54,840 | 1,938,955 | 77,558 | 24,898 | 2023年5月 | 96 |
註冊護士 | 女 | 39 | 已婚 | -- | 72,886 | 2,643,148 | 118,323 | 35,264 | 2023年5月 | 120 |
髪型師 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 35,000 | 929,685 | 40,219 | 12,120 | 2023年5月 | 96 |
技工主管 | 男 | 28 | 未婚 | 車輛 | 38,000 | 1,366,194 | 51,037 | 16,923 | 2023年5月 | 120 |
健身教練 | 男 | 31 | 已婚 | -- | 19,000 | 461,499 | 26,497 | 7,186 | 2023年5月 | 90 |
護士 | 男 | 45 | 已婚 | -- | 60,000 | 2,032,362 | 92,822 | 28,957 | 2023年4月 | 108 |
中學校長 | 男 | 52 | 已婚 | 公積金 | 124,835 | 3,290,039 | 162,813 | 52,351 | 2023年4月 | 90 |
司機 | 男 | 57 | 已婚 | -- | 25,500 | 631,129 | 31,249 | 9,383 | 2023年4月 | 90 |
副店長 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 19,300 | 366,138 | 19,862 | 7,133 | 2023年4月 | 78 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
按揭清債 | 轉按清債 | 欠款 分期 | 香港 會計師 | 財仔追數 | 債務舒緩影響 | drp 債務舒緩 | IVA 債務重組 | 李建民 會計師 | 破產後的生活