10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
海關關員 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 32,830 | 510,526 | 25,046 | 12,520 | 2022年9月 | 72 |
高級醫護助理 | 女 | 36 | 已婚 | -- | 31,811 | 857,796 | 33,296 | 11,800 | 2022年9月 | 90 |
客戶服務主任 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 22,760 | 676,398 | 30,220 | 8,810 | 2022年9月 | 108 |
物業代理 | 女 | 61 | 未婚 | -- | 14,000 | 430,479 | 21,623 | 5,954 | 2022年9月 | 108 |
助理項目經理 | 男 | 36 | 已婚 | 車輛 | 50,000 | 1,783,065 | 88,257 | 22,938 | 2022年9月 | 120 |
活動工作員 | 女 | 38 | 未婚 | -- | 19,115 | 595,089 | 25,045 | 8,215 | 2022年9月 | 120 |
健身教練 | 男 | 30 | 已婚 | -- | 18,000 | 466,966 | 18,069 | 7,936 | 2022年9月 | 85 |
獨資東主 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 30,000 | 1,057,115 | 50,171 | 13,042 | 2022年9月 | 108 |
技工 | 男 | 38 | 已婚 | -- | 34,500 | 1,022,962 | 43,417 | 15,027 | 2022年9月 | 120 |
攝影師 | 男 | 26 | 未婚 | -- | 15,000 | 375,394 | 17,554 | 5,911 | 2022年8月 | 90 |
高級基建工程師 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 34,507 | 730,120 | 35,608 | 13,151 | 2022年8月 | 72 |
工程人員 | 男 | 31 | 未婚 | 車輛 | 27,000 | 543,469 | 29,092 | 11,639 | 2022年8月 | 66 |
助理會計師 | 女 | 29 | 未婚 | -- | 16,400 | 467,294 | 25,090 | 6,473 | 2022年8月 | 107 |
獨資東主 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 15,000 | 304,378 | 13,509 | 6,301 | 2022年8月 | 72 |
護士 | 女 | 46 | 已婚 | 公積金 | 53,500 | 1,678,786 | 69,204 | 21,964 | 2022年8月 | 90 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
轉按清債 | 債務重組收費 | 破產手續 | 債務問題 | 申請 債務重組 | drp 債務舒緩 | 樓按比較 | 債務重組 收費 | IVA 債務重組 | 破產後的生活