10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
導師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 16,000 | 310,670 | 15,534 | 6,285 | 2018年2月 | 72 |
工程師 | 男 | 46 | 離婚 | -- | 50,000 | 1,137,371 | 56,869 | 20,664 | 2018年2月 | 96 |
採購員 | 女 | 37 | 未婚 | 物業 | 21,000 | 828,697 | 41,435 | 9,758 | 2018年2月 | 108 |
社工 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 30,945 | 460,826 | 23,041 | 11,943 | 2018年2月 | 54 |
速遞員 | 男 | 42 | 未婚 | -- | 13,110 | 175,184 | 12,263 | 5,333 | 2018年2月 | 45 |
侍應 | 男 | 34 | 未婚 | -- | 14,500 | 211,205 | 10,560 | 6,150 | 2018年2月 | 40 |
I.T.技術員 | 男 | 37 | 未婚 | -- | 14,191 | 271,625 | 13,581 | 6,111 | 2018年2月 | 73 |
平水測量師 | 男 | 38 | 未婚 | -- | 41,975 | 702,031 | 35,102 | 14,972 | 2018年2月 | 60 |
高級採購員 | 男 | 37 | 已婚 | -- | 18,500 | 367,064 | 18,353 | 7,630 | 2018年2月 | 72 |
車站維修主管 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 31,660 | 861,590 | 43,080 | 13,271 | 2018年2月 | 90 |
酒吧侍應 | 男 | 36 | 未婚 | -- | 20,000 | 505,879 | 25,294 | 7,909 | 2018年2月 | 84 |
維修技術員 | 男 | 47 | 未婚 | -- | 39,550 | 835,102 | 41,755 | 15,625 | 2018年2月 | 72 |
文員 | 女 | 36 | 已婚 | -- | 15,146 | 292,728 | 14,636 | 5,608 | 2018年1月 | 72 |
助理業務拓展經理 | 女 | 44 | 已婚 | -- | 25,000 | 367,247 | 18,362 | 9,233 | 2018年1月 | 47 |
店務員 | 女 | 22 | 已婚 | -- | 10,800 | 208,077 | 10,404 | 4,060 | 2018年1月 | 60 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
香港 會計師 | 破產後的生活 | 停止追數滋擾 | 按揭清債 | 申請 債務重組 | 註冊 公司 | 債務重組 | 追數公司手法 | 會計服務 收費 | 樓按比較