10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
倉務員 | 男 | 22 | 未婚 | - | 21,053 | 359,264 | 17,963 | 8,162 | 2017年1月 | 60 |
銷售員 | 女 | 46 | 未婚 | - | 25,200 | 840,000 | 42,000 | 9,868 | 2017年1月 | 120 |
辦公室助理 | 女 | 37 | 未婚 | - | 14,626 | 251,954 | 12,598 | 5,307 | 2016年12月 | 63 |
設計師 | 男 | 39 | 未婚 | 車輛 | 40,500 | 953,566 | 47,678 | 15,620 | 2016年12月 | 96 |
高級繪圖主管 | 男 | 43 | 已婚 | 車輛 | 41,140 | 902,809 | 45,140 | 15,744 | 2016年12月 | 90 |
店務員 | 女 | 32 | 未婚 | - | 9,000 | 284,922 | 14,246 | 3,628 | 2016年12月 | 110 |
倉務員 | 男 | 25 | 未婚 | - | 13,800 | 330,452 | 16,523 | 5,553 | 2016年12月 | 96 |
店務員 | 女 | 28 | 未婚 | - | 8,550 | 155,000 | 7,750 | 3,118 | 2016年12月 | 73 |
銷售員 | 男 | 29 | 未婚 | - | 15,000 | 226,497 | 11,325 | 5,749 | 2016年12月 | 60 |
銷售員 | 男 | 23 | 未婚 | - | 13,000 | 167,126 | 10,356 | 5,121 | 2016年12月 | 43 |
業務經理 | 女 | 35 | 已婚 | - | 39,500 | 716,543 | 35,827 | 15,408 | 2016年12月 | 82 |
技術員 | 男 | 23 | 未婚 | - | 16,250 | 221,712 | 11,086 | 6,160 | 2016年12月 | 45 |
銷售員 | 男 | 32 | 已婚 | - | 16,000 | 186,200 | 11,310 | 6,039 | 2016年12月 | 38 |
船務文員 | 男 | 53 | 未婚 | - | 16,800 | 257,288 | 12,864 | 6,708 | 2016年12月 | 54 |
維修技工 | 男 | 26 | 未婚 | - | 14,000 | 196,000 | 11,800 | 5,573 | 2016年12月 | 59 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
公司轉名 | 債務問題 | 追數公司手法 | 還款期數 | 債務舒緩影響 | 破產申請 | 債務重組費用 | 香港 會計師 | 申請 債務重組 | 破產手續