10,11,12,13,14,15,16,17,18 李建民執業會計師事務所- 債務重組IVA服務
李建民執業會計師事務所

李建民執業會計師事務所

IVA 個人自願安排(債務重組)

  申請 IVA 前 申請 IVA 成功後
職業 性別 年齡 婚姻 持有資產 每月收入 總欠額
($HKD)
最低還款
(月)($HKD)
IVA還款
(月)($HKD)
IVA通過月份 期數(月)
財務經理 男 41 未婚 -- 47,025 1,096,333 56,523 18,145 2023年10月 96
飛機清潔 女 53 已婚 物業 17,200 198,613 11,813 7,392 2023年9月 35
高級藥劑師 女 57 未婚 公積金 70,016 1,450,039 68,581 28,202 2023年9月 64
客戶主任 女 29 已婚 物業 24,000 648,645 35,886 10,460 2023年9月 84
一級懲教助 理 女 45 已婚 -- 39,765 1,166,725 60,908 17,118 2023年9月 120
核數經理 女 46 已婚 -- 36,000 930,576 46,015 14,946 2023年9月 102
警長 男 45 已婚 -- 53,770 1,265,447 56,397 22,509 2023年8月 84
高級經理 女 50 已婚 車輛 126,483 4,404,584 170,202 53,789 2023年8月 108
宿舍導師主管 男 30 未婚 -- 39,560 1,275,215 64,052 20,194 2023年8月 84
技工 男 57 已婚 物業 20,000 606,214 26,268 10,971 2023年8月 85
康樂助理員 女 39 已婚 -- 26,185 758,828 35,788 10,211 2023年8月 120
工程師 男 29 已婚 -- 27,500 773,447 41,177 10,142 2023年7月 96
公司董事 女 48 已婚 -- 80,600 2,310,605 115,356 30,713 2023年7月 96
健身教練 男 38 未婚 -- 30,000 501,181 25,050 10,149 2023年7月 72
懲教署助理 男 43 已婚 車輛 36,655 992,330 47,329 13,790 2023年7月 102

*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告

drp 債務舒緩 | 註冊 公司 | 李建民 會計師 | 債務問題 | 申請 債務重組 | 債務重組費用 | 破產申請 | 破產後的生活 | 破產申請 | 債務重組
為免招至損失,
請勿光顧無牌中介!
↑