10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
會計經理 | 男 | 48 | 已婚 | -- | 24,499 | 770,393 | 38,520 | 10,315 | 2021年1月 | 120 |
財務顧問 | 女 | 52 | 未婚 | -- | 20,290 | 503,933 | 25,197 | 8,086 | 2021年1月 | 89 |
執行董事 | 男 | 49 | 已婚 | 車輛 | 58,300 | 1,283,101 | 20,906 | 20,906 | 2021年1月 | 75 |
編輯 | 女 | 47 | 未婚 | -- | 23,821 | 404,883 | 19,464 | 8,470 | 2021年1月 | 56 |
速遞主管 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 31,210 | 522,821 | 24,350 | 10,872 | 2021年1月 | 69 |
交通督導員 | 男 | 27 | 已婚 | -- | 21,340 | 569,315 | 32,270 | 8,397 | 2021年1月 | 84 |
實驗室技術員 | 男 | 51 | 離婚 | -- | 57,203 | 1,383,983 | 69,199 | 26,441 | 2021年1月 | 84 |
助理懲教主任 | 男 | 44 | 已婚 | 車輛 | 33,760 | 727,167 | 34,710 | 14,056 | 2020年12月 | 76 |
自僱小提琴導師 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 15,000 | 412,935 | 20,647 | 6,469 | 2020年12月 | 98 |
快餐店高級經理 | 男 | 42 | 已婚 | -- | 32,050 | 717,252 | 38,130 | 13,012 | 2020年12月 | 84 |
獨資東主 | 男 | 37 | 已婚 | 物業 | 14,400 | 419,905 | 25,106 | 7,820 | 2020年12月 | 83 |
門市經理 | 女 | 44 | 已婚 | 公積金 | 19,610 | 623,274 | 31,164 | 9,091 | 2020年12月 | 96 |
主管 | 男 | 42 | 離婚 | -- | 21,590 | 630,915 | 30,243 | 8,000 | 2020年12月 | 120 |
司機 | 男 | 58 | 已婚 | 物業 | 21,340 | 479,725 | 23,986 | 9,110 | 2020年12月 | 64 |
基金經理 | 女 | 58 | 已婚 | -- | 40,456 | 1,400,421 | 69,301 | 18,580 | 2020年12月 | 108 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產後的生活 | 申請 債務重組 | drp 債務舒緩 | 李建民 會計師 | 破產條例 | 停止追數滋擾 | 樓按比較 | 債務問題 | 轉按清債 | 債務重組收費