10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
侍應 | 女 | 23 | 已婚 | - | 6,500 | 139,484 | 6,974 | 2,513 | 2016年5月 | 66 |
助理經理 | 男 | 29 | 未婚 | - | 19,700 | 276,223 | 16,573 | 7,377 | 2016年5月 | 46 |
廚師 | 男 | 24 | 已婚 | - | 10,000 | 161,985 | 8,099 | 4,240 | 2016年5月 | 54 |
司機 | 男 | 46 | 已婚 | - | 19,861 | 560,991 | 28,050 | 9,062 | 2016年5月 | 79 |
主管 | 女 | 38 | 已婚 | - | 14,700 | 286,928 | 14,346 | 5,514 | 2016年5月 | 72 |
髮廊學徒 | 女 | 25 | 未婚 | - | 9,000 | 119,887 | 9,591 | 3,344 | 2016年4月 | 54 |
經理 | 女 | 38 | 已婚 | - | 18,000 | 542,921 | 27,146 | 7,401 | 2016年4月 | 105 |
廚師 | 男 | 31 | 未婚 | - | 17,500 | 202,733 | 16,219 | 6,425 | 2016年4月 | 36 |
行政人員 | 男 | 43 | 離婚 | 物業 | 13,000 | 324,346 | 16,217 | 5,981 | 2016年4月 | 85 |
經理 | 女 | 52 | 已婚 | 物業 | 22,000 | 481,952 | 24,098 | 11,106 | 2016年4月 | 40 |
助理物業主任 | 男 | 42 | 已婚 | - | 15,500 | 390,509 | 19,525 | 5,644 | 2016年4月 | 84 |
銷售員 | 男 | 28 | 未婚 | - | 14,318 | 311,296 | 15,565 | 5,265 | 2016年4月 | 79 |
地產顧問 | 女 | 24 | 未婚 | - | 14,500 | 220,941 | 11,047 | 5,405 | 2016年4月 | 48 |
建築工人 | 女 | 23 | 未婚 | 車輛 | 12,600 | 273,439 | 13,672 | 4,878 | 2016年4月 | 68 |
公司董事 | 男 | 51 | 已婚 | 公司淨資產 | 28,000 | 517,435 | 25,872 | 10,261 | 2016年4月 | 60 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
還款期數 | 債務問題 | 追數公司手法 | 債務重組 收費 | 破產後的生活 | 債務舒緩影響 | 財仔追數 | 破產條例 | 公司轉名 | 會計師事務所