10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
工程師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 26,500 | 539,584 | 30,040 | 12,277 | 2020年2月 | 54 |
加油員 | 男 | 31 | 未婚 | -- | 14,120 | 345,592 | 17,599 | 4,801 | 2020年2月 | 94 |
司機 | 男 | 41 | 已婚 | 車輛 | 22,500 | 260,585 | 22,675 | 8,287 | 2020年1月 | 40 |
餐飲部主任 | 男 | 39 | 未婚 | -- | 24,082 | 501,513 | 26,526 | 8,699 | 2020年1月 | 77 |
艙務員 | 男 | 39 | 未婚 | -- | 19,322 | 454,715 | 22,615 | 7,438 | 2020年1月 | 84 |
護士 | 男 | 45 | 離婚 | -- | 45,000 | 1,331,886 | 56,935 | 16,510 | 2020年1月 | 120 |
保險經理 | 女 | 65 | 已婚 | -- | 43,285 | 1,065,299 | 61,911 | 18,084 | 2020年1月 | 77 |
牙醫助護 | 女 | 26 | 未婚 | -- | 12,000 | 298,175 | 14,863 | 4,706 | 2020年1月 | 84 |
督察 | 男 | 27 | 已婚 | 車輛 | 54,714 | 1,658,034 | 78,658 | 26,988 | 2020年1月 | 120 |
主廚 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 63,000 | 1,633,162 | 77,837 | 22,472 | 2020年1月 | 102 |
高級警員 | 女 | 44 | 已婚 | -- | 37,500 | 814,678 | 41,108 | 14,791 | 2020年1月 | 71 |
侍應 | 女 | 48 | 離婚 | -- | 14,500 | 330,004 | 19,347 | 5,405 | 2020年1月 | 86 |
工程策劃 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 26,000 | 365,533 | 18,867 | 11,391 | 2019年12月 | 43 |
病房助護 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 24,600 | 674,410 | 34,453 | 9,362 | 2019年12月 | 104 |
資訊科技顧問 | 男 | 34 | 已婚 | -- | 50,000 | 1,229,708 | 58,097 | 20,048 | 2019年12月 | 75 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產後的生活 | 公司轉名 | 債務舒緩 收費 | 破產申請 | 破產後的生活 | 會計師事務所 | 債務重組費用 | 按揭清債 | 會計服務 收費 | 債務重組收費