10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
教師 | 男 | 45 | 未婚 | 公積金 | 81,975 | 2,112,649 | 105,632 | 32,048 | 2019年6月 | 91 |
警察 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 34,475 | 1,032,585 | 51,629 | 13,493 | 2019年6月 | 96 |
藥劑師 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 31,740 | 921,840 | 46,092 | 12,475 | 2019年6月 | 77 |
保險經紀 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 15,000 | 458,436 | 22,922 | 6,340 | 2019年6月 | 120 |
高級科文 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 40,300 | 776,618 | 38,831 | 17,700 | 2019年6月 | 60 |
郵政主任 | 男 | 37 | 已婚 | -- | 19,030 | 643,415 | 25,737 | 7,903 | 2019年6月 | 105 |
財務總監 | 女 | 52 | 已婚 | -- | 100,000 | 1,866,852 | 93,343 | 38,702 | 2019年6月 | 51 |
電力公司高級技工 | 男 | 45 | 已婚 | -- | 39,698 | 908,697 | 45,435 | 16,013 | 2019年6月 | 68 |
游泳教練 | 男 | 32 | 已婚 | -- | 14,000 | 289,812 | 14,491 | 5,846 | 2019年5月 | 85 |
時裝設計師 | 女 | 35 | 離婚 | 保險 | 27,000 | 608,888 | 30,444 | 13,177 | 2019年5月 | 48 |
攝影記者 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 17,000 | 359,909 | 17,995 | 6,406 | 2019年5月 | 77 |
高級關員 | 男 | 41 | 已婚 | -- | 31,548 | 866,215 | 43,311 | 13,099 | 2019年5月 | 102 |
扎鐵工人 | 男 | 40 | 已婚 | -- | 21,000 | 376,552 | 18,828 | 9,032 | 2019年5月 | 55 |
髮型師 | 男 | 29 | 未婚 | -- | 16,400 | 313,431 | 15,672 | 6,585 | 2019年5月 | 66 |
手機銷售員 | 男 | 36 | 已婚 | -- | 23,685 | 546,974 | 27,349 | 8,996 | 2019年5月 | 84 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
還款期數 | 破產申請 | drp 債務舒緩 | 破產條例 | 債務問題 | 欠款 分期 | 香港 會計師 | 按揭清債 | 破產申請 | 樓按比較