10,11,12,13,14,15,16,17,18
申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
倉務經理 | 男 | 44 | 已婚 | -- | 37,610 | 852,666 | 45,359 | 13,575 | 2021年3月 | 132 |
分區副總裁 | 女 | 51 | 已婚 | -- | 93,452 | 2,023,143 | 100,014 | 36,556 | 2021年2月 | 77 |
科文 | 男 | 50 | 離婚 | -- | 30,097 | 724,280 | 34,444 | 11,077 | 2021年2月 | 90 |
核數文員 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 19,000 | 604,734 | 23,266 | 7,688 | 2021年2月 | 120 |
公司董事 | 男 | 47 | 已婚 | 公司股本 | 25,000 | 440,643 | 25,931 | 10,530 | 2021年2月 | 57 |
董事 | 男 | 55 | 未婚 | -- | 69,393 | 936,720 | 46,836 | 23,169 | 2021年2月 | 48 |
自僱司機 | 男 | 56 | 已婚 | -- | 15,000 | 364,785 | 16,920 | 6,570 | 2021年2月 | 72 |
清潔員 | 女 | 52 | 已婚 | -- | 15,025 | 277,635 | 13,652 | 5,678 | 2021年2月 | 74 |
社康工作員 | 男 | 32 | 已婚 | -- | 27,060 | 523,892 | 25,543 | 10,479 | 2021年2月 | 60 |
高級主管 | 女 | 43 | 未婚 | -- | 24,900 | 741,168 | 35,920 | 9,734 | 2021年2月 | 96 |
室內設計師 | 女 | 40 | 已婚 | -- | 21,000 | 599,357 | 26,513 | 9,447 | 2021年2月 | 108 |
教師 | 男 | 58 | 已婚 | 公積金 | 74,515 | 2,128,129 | 106,406 | 29,245 | 2021年1月 | 91 |
高級銷售員 | 男 | 36 | 未婚 | 物業 | 18,479 | 808,282 | 39,882 | 9,314 | 2021年1月 | 120 |
節目主持 | 男 | 46 | 未婚 | -- | 46,600 | 1,452,026 | 68,277 | 18,047 | 2021年1月 | 96 |
警察 | 男 | 49 | 已婚 | -- | 44,910 | 940,151 | 46,172 | 16,237 | 2021年1月 | 90 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
轉按清債 | IVA 債務重組 | 破產後的生活 | drp 債務舒緩 | 註冊 公司 | 債務重組 收費 | 按揭清債 | 破產手續 | 破產後的生活 | 破產申請